
河間市保安電力器材有限公司
聯系人:丁經理
電話:15833373673
聯系人:李經理
電話:13633178181
地址:河北省滄州市河間市沙洼鄉槐各莊村
當前位置:首頁 》產品展示
一、基本原理: |
|
3-10kV配電型:保護相應電壓等級的配電變壓器、開關柜、箱式柜、電纜頭、柱上少油開關等配電設備免受大氣和操作過電壓損壞。 |
避雷器型號 | 系統電壓(kV) | 額定電壓(kV) | 持續運行電壓(kV) | 直流參考電壓不小于(kV) | 1/5μs徙波殘壓不大于(kV) | 8/20μs雷電殘壓不大于(kV) | 30/60μs操作殘壓不大于(kV) | 2ms方波通流容量(A) | 4/10μs沖擊通流容量(kA) | 重量(kg) | 爬電距離(cm/kV) |
HY5WS-5/15 | 3 | 5 | 4 | 7.8 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | 150 | 65 | 1.0 | 3.1 |
HY5WS-10/30 | 6 | 10 | 8 | 15.6 | 34.6 | 30.0 | 25.6 | 150 | 65 | 1.0 | 3.1 |
HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 26 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 150 | 65 | 1.5 | 3.1 |
3-35kV電站型:保護發電廠、變電站的交流電氣設備受大氣和操作過電壓損壞。
避雷器型號 | 系統電壓(kV) | 額定電壓(kV) | 持續運行電壓(kV) | 直流參考電壓不小于(kV) | 1/5μs徙波殘壓不大于(kV) | 8/20μs雷電殘壓不大于(kV) | 30/60μs操作殘壓不大于(kV) | 2ms方波通流容量(kA) | 4/10μs沖擊通流容量(kA) | 持續運行電壓下的阻性電流不大于(μA) | 重量(kg) | 爬電距離(cm/kV) |
HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 250 | 65 | 200 | 1.4 | 3.8 |
HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8 | 15.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 250 | 65 | 200 | 1.5 | 3.8 |
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 25 | 51.8 | 45 | 38.3 | 250 | 65 | 200 | 2.0 | 3.45 |
HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 75 | 154 | 134 | 114 | 250 | 65 | 200 | 17.0 | 2.8 |
3-35kV電容器型:抵制真空開關或少油開關投切電容組生產的重然過電壓,保護電容器組免受操作過電壓損壞。
避雷器型號 | 系統電壓(kV) | 額定電壓(kV) | 持續運行電壓(kV) | 直流參考電壓不小于(kV) | 8/20μs雷電殘壓不大于(kV) | 30/60μs操作殘壓不大于(kV) | 2ms方波通流容量(A) | 4/10μs沖擊通流容量(kA) | 持續運行電壓下的阻性電流不大于(A) | 重量(kg) | 爬電距離(cm/kV) |
HY5WR-5/13.5 | 3 | 5 | 4 | 7.2 | 13.5 | 10.5 | 400-500 | 65 | 200 | 1.8 | 3.8 |
HY5WR-10/27 | 6 | 10 | 8 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 400-500 | 65 | 200 | 2.0 | 3.8 |
HY5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 25 | 45 | 35 | 400-500 | 65 | 200 | 2.6 | 3.3 |
HY5WR-51/128 | 35 | 51 | 40.8 | 75 | 128 | 105 | 400-500 | 65 | 200 | 17.0 | 2.8 |
五、66kV電站型金屬氧化物避雷器:
避雷器型號 | 系統電壓(kV) | 額定電壓(kV) | 持續運行電壓(kV) | 直流參考電壓不小于(kV) | 操作沖擊電流殘壓(kV) | 標稱沖擊電流殘壓(kV) | 徙波沖擊電流殘壓(kV) | 2ms方波通流容量(A) |
HY5W1-75/215 | 66 | 75 | 60 | 123 | 183 | 215 | 248 | 600-800 |
HY5W1-90/224 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 190 | 224 | 258 | 600-800 |
HY5W1-90/232 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600-800 |
HY5W1-90/238 | 66 | 96 | 75 | 140 | 207 | 238 | 272 | 600-800 |
版權所有@河間市保安電力器材有限公司保留一切權利冀ICP備19029305號-6