
河間市保安電力器材有限公司
聯系人:丁經理
電話:15833373673
聯系人:李經理
電話:13633178181
地址:河北省滄州市河間市沙洼鄉槐各莊村
當前位置:首頁 》產品展示
XWP系列—70-300KN 耐污懸式瓷絕緣子(雙傘型)
產品信息
產品型號 | XWP2-70 | XWP2-100 | XWP2-120 | XWP2-160 | XWP2-210 | XWP2-240 | XWP2-300 | XWP3-70 | XWP3-100 | XWP3-120 | XWP3-160 |
連接標志(mm) | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 20/24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
結構高度(mm) | 146 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 195 | 160 | 146 | 146/160 | 155 |
瓷件盤徑(mm) | 255 | 280 | 280 | 300 | 300 | 360 | 330 | 280 | 280 | 280 | 280 |
爬電距離(mm) | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 525 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 |
額定機電破壞負荷(KN) | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 | 70 | 100 | 120 | 160 |
例行拉伸負荷(KN) | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 | 35 | 50 | 60 | 80 |
工額電壓不小于(干閃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工額電壓不小于(濕閃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 47 | 42 | 45 | 45 | 45 |
雷電沖擊耐受電壓 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 |
工頻擊穿電壓 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
版權所有@河間市保安電力器材有限公司保留一切權利冀ICP備19029305號-6