
河間市保安電力器材有限公司
聯系人:丁經理
電話:15833373673
聯系人:李經理
電話:13633178181
地址:河北省滄州市河間市沙洼鄉槐各莊村
當前位置:首頁 》產品展示
高壓線路柱式絕緣子
主要尺寸和性能:
絕緣子 型號 | 圖 號 | 雷電全波沖擊耐愛電壓(KV) | 工頻濕耐受電壓(kv) | 機械彎曲破壞負荷(KN) | 爬電距離(mm) | H (mm) | D (mm) | d (mm) | 頭部尺寸標準圖號 | 底座中心螺孔 |
PS-105/3z | 2 | 105 | 40 | 3 | 300 | 224 | 120 | 90 | 4a | / |
PSN-105/5ZS | 1 | 105 | 40 | 5 | 360 | 283 | 125 | 60 | 4a | M16 |
PSN-95/8ZS | 1 | 95 | 38 | 8 | 350 | 222 | 145 | 90 | 4b | M20 |
PSN-125/8ZS | 1 | 125 | 50 | 8 | 530 | 305 | 150 | 100 | 4b | M20 |
PSN-170/8ZS | 1 | 170 | 70 | 8 | 720 | 370 | 160 | 90 | 4b | M20 |
PSN-150/12.5Z | 2 | 150 | 65 | 12.5 | 534 | 336 | 170 | 110 | 4b | / |
PS-170/12.5ZS | 1 | 170 | 70 | 12.5 | 580 | 370 | 170 | 100 | 4b | M20 |
PS-200/12.5ZS | 1 | 200 | 85 | 12.5 | 620 | 430 | 180 | 120 | 4b或c | M20 |
PS-250/12.5ZS | 1 | 250 | 95 | 12.5 | 860 | 510 | 190 | 120 | 4b或c | M20 |
PS-325/12.5ZS | 1 | 325 | 140 | 12.5 | 1200 | 660 | 200 | 140 | 4b或c | M24 |
PSN-95/12.5ZS | 1 | 95 | 38 | 12.5 | 350 | 222 | 165 | 100 | 4b | M20 |
PSN-125/12.5ZS | 1 | 125 | 50 | 12.5 | 530 | 305 | 170 | 100 | 4b | M20 |
PSN-170/12.5ZS | 1 | 170 | 70 | 12.5 | 720 | 370 | 180 | 100 | 4b | M20 |
PSN-200/12.5ZS | 1 | 200 | 85 | 12.5 | 900 | 430 | 190 | 120 | 4b或c | M20 |
PSN/12.5ZS | 1 | 250 | 95 | 12.5 | 1140 | 510 | 200 | 120 | 4b或c | M20 |
PSN-325/12.5ZS | 1 | 325 | 140 | 12.5 | 1450 | 660 | 210 | 140 | 4b或c | M24 |
版權所有@河間市保安電力器材有限公司保留一切權利冀ICP備19029305號-6