
河間市保安電力器材有限公司
聯系人:丁經理
電話:15833373673
聯系人:李經理
電話:13633178181
地址:河北省滄州市河間市沙洼鄉槐各莊村
當前位置:首頁 》產品展示
高壓線路針式絕緣子
主要尺寸和性能:
圖號 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
型號 | P-10T/M | P-15T/M | PQ1-10T/M | PQ-15T/M | P-20T/N | PQ-20T/M | PQ2-10T/M | |
主要尺寸(mm) | H | 105 | 120 | 133 | 137 | 165 | 188 | 165 |
H1 | 176 | 180 | 183 | 185 | 235 | 235 | 209 | |
H2 T/M | 35/140 | 40/140 | 40/140 | 40/140 | 45/140 | 45/140 | 45/140 | |
D | 145 | 190 | 140 | 152 | 228 | 175 | 228 | |
D1 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
R1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | |
R2 | 9 | 11 | 9.5 | 12.5 | 13 | 13 | 14 | |
額定電壓(KV) | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 | |
爬電距離(mm) | 195 | 280 | 255 | 295 | 370 | 370 | 450 | |
標準雷電沖擊耐受電壓(KV) | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | |
工頻電壓(KV) | 濕耐 | 28 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
擊穿 | 95 | 98 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | |
彎曲耐受負荷(KN) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
彎曲破壞負荷(KN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
參考重量(kg) | 2.1/2.3 | 3.4/3.7 | 2.35/2.7 | 3/3.3 | 7 | 6.5 | 6.7 | |
絕緣子類型 | 普通型 |
耐污型 |
版權所有@河間市保安電力器材有限公司保留一切權利冀ICP備19029305號-6